gn:form_codifier
Table of Contents
Form codes
Description
This page contains a list of form codes, the corresponding form names, and the locations from which these forms can be accessed.
These codes are used to configure access to forms permissions and to assign other reports to forms as print forms.
Directory
| Name | Code | Access to… |
|---|---|---|
| Countries | 1000 | Directory\Geography\Countries |
| Cities | 1001 | Directory\Geography\Cities |
| Aircrafts. AC types | 1004 | Directory\Base directories\Aircrafts\AC types |
| Ground handling operations. Operation types | 1006 | Directory\Base directories\Types of AC ground handling operation |
| Airports | 1007 | Directory\Geography\Airports |
| Airport. AC parkings | 1008 | Directory\Airports and routes\AC parking stands |
| Standard hour work by AC types | 1009 | Directory\Base directories\Standard hours of work performance by AC types |
| Aircrafts. AC modification | 1013 | Directory\Base directories\Aircrafts\AC modifications |
| Aircrafts. | 1014 | Directory\Aircrafts\AC logbooks |
| AC technoligical operation schedule | 1015 | Directory\Base directories\Technological service schedule |
| Charges, tariffs and prices types | 1019 | Directory\Base directories\Types of charges, tariffs, and prices |
| Payment and ground handling operations | 1020 | Directory\Payment\Payment and ground handling operations |
| Agreements | 1022 | Directory\Agreements, Finance IS\Card Files\Service provision, Companies\Menu (F5)\Agreements |
| Companies | 1024 | Directory\Geography\Companies |
| Paid services tariffs | 1025 | Directory\Payment\Paid services tariffs |
| Flights | 1030 | Directory\Flights |
| Charge types template | 1034 | Directory\Templates\Charge types template |
| Stands and Aircrafts | 1040 | Directory\Airports and routes\AC on parking stands, Parking stands and AC |
| Aircrafts. AC capacity | 1042 | Directory\Aircrafts\AC configuration |
| Batch payment | 1043 | Directory\Payment\Package payment |
| Vehicle fleet. Automobile | 1046 | Airport IS, AP Resources IS\Directory\Fleet\Vehicles |
| Vehicle fleet. Automobile brands | 1047 | Airport IS, AP Resources IS\Directory\Fleet\Automobile brands |
| Exchange rates | 1059 | Directory\Base directories\Currency rates |
| Directory. Crew weight | 1063 | Directory\Base directories\Crew weight |
| Directory. Passenger weight | 1064 | Directory\Base directories\Passenger weight |
| Vehicle fleet. Ground handling operations and vehicle brands | 1072 | Directory\Fleet\Ground handling operations and vehicle brands |
| AC parking regulations | 1074 | Directory\Airports and routes\AC parking regulations |
| Flight time en-route | 1090 | Directory\Airports and routes\Route flight time |
| Directory. Currency types | 1093 | Directory\Base directories\Currency types |
| Payment types | 1094 | Directory\Base directories\Payment\ Payment types |
| Directory. Transportation type | 1109 | Directory\Base directories\Transportation types |
| Directory. Load types | 1110 | Directory\Base directories\Load types |
| Directory. Passenger classes | 1111 | Directory\Base directories\Passenger classes |
| Directory. Passenger types | 1112 | Directory\Base directories\Passenger types |
| Directory. Air service types | 1113 | Directory\Base directories\Message types |
| Directory. Flight delay type | 1114 | Directory\Base directories\Flight delay types |
| Directory. Flight categories | 1116 | Directory\Base directories\Flight categories |
| Directory. Frequency types | 1119 | Directory\Base directories\Types of regularity |
| Directory. Schedule types | 1120 | Directory\Base directories\Schedule types |
| Seats. Crew seat types | 1139 | Directory\Base directories\Crew seats |
| Certification. Type of education | 1140 | Personnel IS\Directory\Certification\Training type |
| Reduced fare types | 1145 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Reduced fare types |
| Document types {for tickets} | 1147 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Form types |
| Operation types | 1149 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Operation types |
| Base tariff codes | 1151 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Base tariff codes |
| Charge types {carriers} | 1154 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Charge types |
| Variants by form types | 1156 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Form type variants |
| Work time. Timekeeping type / Templates | 1176 | Personnel IS\Directory\Work time\Templates |
| Directory. Flight purpose | 1192 | Directory\Base directories\AC flight purposes |
| Payment and passenger classes | 1209 | Finance IS\Directory\Payment\Payment and passenger classes |
| Payment and cargo types | 1210 | Finance IS\Directory\Payment\Payment and cargo types |
| Components. Restriction types | 1231 | ATB IS\Directory\Restriction types |
| Certification. Type of documents | 1256 | Personnel IS\Directory\Certification\Document types |
| Certification. Speciality (diploma) | 1258 | Personnel IS\Directory\Certification\Speciality |
| Certification. Qualification (diploma) | 1259 | Personnel IS\Directory\Certification\Qualification |
| Certification. Certificate types | 1260 | Personnel IS\Directory\Certification\Certificate types |
| Certification. Specialist class | 1262 | Personnel IS\Directory\Certification\Specialist class |
| Certification. Type of restrictions | 1271 | Personnel IS\Directory\Certification\Restriction types |
| Certification. Meteominimum categories | 1272 | Personnel IS\Directory\Certification\Weather minima categories |
| HR orders. Leave. Leave types | 1277 | Personnel IS\Directory\Leave\Leave types |
| Flight bunches | 1281 | Airline IS\Directory\Bunch of flights |
| Resources. Key assets {types of main fund} | 1309 | Directory\Resources\Key assets |
| Payment. Payment groups | 1344 | Personnel IS\Directory\Payment\Payment groups |
| Staff training. Training programs | 1350 | Personnel IS\Directory\Personnel training\Training programs, Personnel IS\Directory\Personnel training\Training options, Airline IS\Directory\Base directories\Training programs, Finance IS\Directory\Base directories\Crew training program tasks |
| Certification. Warning settings | 1352 | Personnel IS\Directory\Certification\Warning settings |
| Payment. Payment per km flown | 1357 | Personnel IS\Directory\Payment\Payment per km |
| Operations directory {Accounting department {form with subform}} | 1366 | Finance IS\Directory\Accounting\Operations |
| Accounts plan | 1368 | Finance IS\Directory\Accounting\Chart of accounts |
| Other Contragents | 1388 | Finance IS\Directory\Geography\Other Contractors |
| Event types {with documents} | 1389 | Finance IS\Directory\Accounting\Event types with documents |
| Event groups with documents | 1390 | Finance IS\Directory\Accounting\Groups of event types |
| Distances by navigation zones | 1406 | Directory\Airports and routes\Distances by navigation zones |
| Booking subclasses | 1410 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Booking subclasses |
| Series of ticket forms | 1414 | Finance IS\Directory\Geography\Companies\Menu (F5)\Ticket form series |
| Console addresses | 1432 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agency network directories\Console addresses |
| Sales point codes | 1434 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agency network directories\Sales points |
| Agent numbers | 1436 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agency network directories\Agent numbers |
| Airline Finance. Agent codes assignment | 1437 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agents |
| Revenue type | 1461 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Revenue types |
| Client numbers | 1462 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agency network directories\Client numbers |
| Sales offices | 1463 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agency network directories\Sales offices |
| Batch grouping of paid services {triple form} | 1491 | Finance IS\Directory\Payment\Package grouping of paid services |
| Batch operation {In batch grouping of paid services by suppliers} | 1494 | Finance IS\Directory\Payment\Package grouping of paid services (invoice acceptance) |
| Routes for commission calculation | 1531 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Routes for commission calculation |
| Cargo subclasses | 1537 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Cargo subclasses |
| Fuel consumption norms | 1539 | Directory\Base directories\Fuel consumption standards |
| Speed norms | 1541 | Directory\Base directories\Speed standards |
| Form types | 1580 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Form types |
| Basic tariffs | 1590 | Finance IS\Directory\Payment\Base transportation tariffs |
| Tour codes | 1605 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Tour codes |
| Exchange rate types | 1612 | Finance IS\Directory\Base directories\Exchange rate types |
| Schedule. Schedule versions | 1618 | Directory\Base directories\Schedule versions |
| Resources. Resources specification | 1622 | Directory\Resources\Resource specification |
| Tariff orders {Directory} | 1623 | Directory\Payment\Tariff orders |
| Distances between cities | 1625 | Finance IS\Directory\Airports and routes\Distances between cities |
| Cards “Agent-Leader” | 1629 | Finance IS\Directory\Ticket directories\'Lead Agent' cards |
| Recalculation of paid services | 1632 | Finance IS\Directory\Payment\Recalculated paid services |
| Booking class cost | 1636 | Finance IS\Directory\Payment\Booking class cost |
| Passenger seat planned cost | 1645 | Directory\Payment\Planned seat cost |
| Countries. Tariff assignment currency | 1657 | Directory\Geography\Countries\Menu (F5)\Tariff assignment currency |
| Countries. Currency rounding-up parameters | 1662 | Directory\Geography\Countries\Menu (F5)\Currency rounding parameters |
| Payment. Tariffs. Hour | 1664 | Personnel IS\Directory\Payment\Hourly tariffs |
| Payment. Work day types. Coefficients | 1665 | Personnel IS\Directory\Payment\Work day type coefficients |
| Payment. Special additions. Coefficients | 1666 | Personnel IS\Directory\Payment\Special addition coefficients |
| Payment. Restrictions and limits | 1667 | Personnel IS\Directory\Payment\Restrictions and limits |
| Payment. Guaranteed flight time by flights | 1668 | Personnel IS\Directory\Payment\Guaranteed flight hours by flights |
| Revenue assignment type | 1680 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Revenue assignment types |
| Certification. Documents validity | 1697 | Personnel IS\Directory\Certification\Document validity periods |
| Agencies electronic report types | 1701 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Types of electronic agency reports |
| Reporting period directory | 1703 | Finance IS\Directory\Accounting\Accounting periods |
| Countries. Features while AC overflight {Features concerning countries} | 1713 | Directory\Geography\Countries\Context menu\AC overflight features |
| Payment. Flight types | 1720 | Personnel IS\Directory\Payment\Flight type |
| Countries. Per diems payment | 1722 | Directory\Geography\Countries\Menu (F5)\Per diem payment |
| Payment. Per diems tariffs | 1723 | Personnel IS\Directory\Payment\Per diem tariffs |
| Types of other revenue | 1734 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Operation types on other forms |
| Document types (aviation technics) | 1766 | ATB IS\Directory\Document types |
| Document workflow. Document types | 1806 | Personnel IS\Directory\Document workflow\Document types |
| Data exchange types for uploading to Agencies | 1819 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Data upload for agencies |
| Street name types | 1833 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Agency network directories\Street name types |
| Work time. Work time types | 1848 | Personnel IS\Directory\Work time\Types of work time |
| Work time. Timesheet. Connection with events | 1851 | Personnel IS\Directory\Work time\Events |
| Types of agent report article | 1859 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Types of agent report articles |
| Work time. Timesheet. Connection with leave type | 1875 | Personnel IS\Directory\Work time\Leave types |
| Work time. Timesheet. Connection with sick leaves | 1876 | Personnel IS\Directory\Work time\Sick leave |
| Work time. Timesheet. Connection with business trip | 1877 | Personnel IS\Directory\Work time\Business trip |
| Countries. Country presence in the union | 1902 | Directory\Countries\Context menu\Country presence in the union |
| Countries. Main currency | 1903 | Directory\Geography\Countries\Menu (F5)\Main currency |
| Countries. Currency for airport charges | 1904 | Directory\Geography\Countries\Menu (F5\Currency for airport charges |
| Personnel orders. Leave. Duration | 1914 | Personnel IS\Directory\Leave\Leave duration |
| Personnel orders. Leave. Duration from flight time | 1915 | Personnel IS\Directory\Leave\Leave duration based on flight hours |
| Work time. Timesheet. Connection with flight time | 1937 | Personnel IS\Directory\Work time\Work time (Shifts, FT) |
| Invoices upload settings | 1946 | Finance IS\Directory\Payment\Invoices upload settings |
| Payment. Tariffs. Sector | 1947 | Personnel IS\Directory\Payment\Tariffs by legs |
| Payment. Tariffs. Km | 1949 | Personnel IS\Directory\Payment\Tariffs by km |
| Rotation. Aircrafts. Markers | 1950 | Directory\Markers\Aircraft |
| Rotation. Flight crew. Markers | 1951 | Airline IS\Directory\Markers\Flight crew |
| Rotation. Cabin crew. Markers | 1952 | Airline IS\Directory\Markers\Cabin crew |
| Rotation. Technical staff. Markers | 1953 | Airline IS\Directory\Markers\Technical crew |
| Booking system types | 1959 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Booking system types |
| Survey matrix | 1963 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Survey matrix |
| Directory. Weekends and holidays of the year | 1964 | Personnel IS\Directory\Work time\Weekends and holidays of the year |
| Types of operation in forms | 1980 | Directory\Ticket directories\Types of operation in forms |
| Information tools. Information tools | 1985 | Airport IS, AP Resources IS\Directory\Resources\Information tools\Information tools |
| Certification. Results | 1986 | Personnel IS\Directory\Certification\Results |
| Certification. Maintenance performing | 1995 | Personnel IS\Directory\Certification\Maintenance performance |
| District centers | 2000 | Directory\Airports and routes\Regional navigation centers |
| Staff training. Testing | 2010 | Personnel IS\Directory\Personnel training\Testing, WEB.Testing |
| Crews. Templates. Flight crew | 2014 | Personnel IS\Directory\Templates\Flight crew |
| Crews. Templates. Cabin crew | 2015 | Personnel IS\Directory\Templates\Cabin crew |
| Crews. Templates. Technical staff | 2016 | Personnel IS\Directory\Templates\Technicians |
| Types of refusals in invoices | 2043 | Directory\Ticket directories\Rejection |
| Informational messages | 2044 | AP Resources IS\Directory\Resources\Information messages |
| Airport charges STC | 2045 | Directory\Payment\Airport charges (STC) |
| Routes (coordination) | 2049 | Directory\Airports and routes\Routes (coordination) |
| Resources usage rules | 2054 | AP Resources IS, Airport IS\Directory\Resources\Resources usage rules |
| Estimated baggage weight | 2067 | Directory\Airports and routes\Baggage estimated weight |
| Telegram templates | 2082 | Directory\Telegrams\Templates |
| Resources and staff co-use | 2090 | AP Resources IS\Directory\Resources\Resources and staff co-use |
| Disciplines | 2091 | Disciplines directory |
| Flight chains | 2097 | Airline IS\Directory\Flight chains |
| Uniforms. Clothes types | 2099 | Personnel IS\Directory\Uniforms\Types of uniform |
| Uniform. Wearing time | 2100 | Personnel IS\Directory\Uniforms\Clothing wear periods |
| Navigation points | 2102 | Directory\Airports and routes\Navigation points |
| Routes variants | 2109 | Directory\Airports and routes\Route alternatives |
| Payment and accommodation | 2121 | Directory\Payment\Payment and accommodation |
| Countries. Flight coordination rules | 2142 | Directory\Geography\Countries\Menu (F5)\Flight approval rules |
| ULD. Type | 2149 | Airline IS\Directory\Resources\ULD types |
| Unit load device | 2150 | Airline IS\Directory\Resources\Unit load devices |
| AC cargo configurations | 2152 | Directory\Resources\Cargo AC configurations |
| Cargo modules | 2153 | Directory\Resources\Cargo compartments |
| Cargo places | 2154 | Directory\Resources\Cargo spaces |
| Telegrams. Address book | 2159 | Directory\Telegrams\Address book |
| Airports. Parking time | 2178 | Directory\Airports and routes\Airports\Menu (F5)\Turn around time at the airport |
| Aircrafts. Planned flight time | 2187 | ATB IS\Directory\Aircrafts\Planned flight hours |
| Schedule season | 2190 | Schedule season |
| Telegrams. Address groups | 2194 | Directory\Telegrams\Address groups |
| Telegrams. Text constants | 2200 | Directory\Telegrams\Text constants |
| Max payload | 2205 | Directory\Airports and routes\Maximum commercial payload |
| Personnel. Medical claims | 2207 | Personnel IS\Directory\Claims |
| Personnel. Medical diagnosis | 2208 | Personnel IS\Directory\Medicine\Diagnosis |
| Work time. Work shift parameters | 2214 | Personnel IS\Directory\Work time\Flight shifts parameters |
| VAT rates by income from aviation transportation | 2247 | Finance IS\Directory\Accounting\VAT rates on income (Air) |
| Airport names | 2269 | Airport IS\Directory\Resources\Information tools\Names of airports |
| Flight reports. Report types | 2280 | Personnel IS\Directory\Flight safety\Report type |
| Flight reports. Types of processed report | 2281 | Personnel IS\Directory\Flight safety\Types of processed reports |
| Flight reports. Processed reports | 2282 | Personnel IS\Directory\Flight safety\Processed reports |
| Flight reports. Status types | 2283 | Personnel IS\Directory\Flight safety\Report status types |
| Work time. Work time parameters | 2287 | Personnel IS\Directory\Work time\Work time parameters |
| Aerodrome minimum | 2296 | Directory\Airports and routes\minimum |
| Daily rest | 2303 | Personnel IS\Directory\Work time\Daily rest |
| Discounts/Extra charges | 2304 | Finance IS\Directory\Payment\Discounts / markups |
| AC parking time | 2305 | Directory\Airports and routes\Parking time |
| Directory. NOTAM | 2316 | Directory\Airports and routes\NOTAM |
| Alternative airports | 2318 | Directory\Airports and routes\Alternate airports |
| Tax system types | 2337 | Directory\Accounting\Types of taxation systems |
| Companies. Tax system | 2339 | Finance IS\Directory\Geography\Companies\Tax system |
| EMD processing reason codes | 2343 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Reasons for issuing EMD\Codes (RFIC) of EMD registration reason |
| Add. codes for EMD processing reasons | 2344 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Reasons for issuing EMD\Additional codes (RFISC) of EMD registration reasons |
| Types of operation for processing EMD reasons | 2345 | Finance IS\Directory\Ticket directories\Reasons for issuing EMD\Types of operation for codes (RFIC) of EMD registration reasons |
| Companies. Rules of payment to suppliers | 2346 | Finance IS\Directory\Geography\Companies\Components(F5)\Payment rules for suppliers |
| Hotel accommodation parameters | 2350 | Personnel IS\Directory\Work time\Hotel accommodation parameters |
| Slots. Coordination parameter constraints | 2365 | Schedule IS\Directory\Slot coordination\Terms of flight coordination |
| Language | 2378 | Directory\Geography\Language |
| Taxi arrangement parameters | 2443 | Personnel IS\Directory\Work time\Taxi arrangement parameters |
| Crew requirements | 2509 | Personnel\Directory\Work time\Crew requirements |
| Crew requirements. Right table | 2510 | Personnel\Directory\Work time\Crew requirements (Right table) |
| Flight reports. Risk factors types | 2595 | Personnel IS\Directory\Risks\Risk factor types |
| Maintenance methods | 3030 | ATB\Directory\Maintenance\Maintenance types |
Card Files, Registry
| Name | Code | Access to… |
|---|---|---|
| Schedule. | 1027 | Card Files\Schedule\Schedule |
| Schedule. Cancellations | 1033 | Card Files\Schedule\Schedule cancellations |
| Information (signal) board | 1041 | WEB. Signal Board, Airport IS, Airline IS, AP Resources IS\Signal board |
| Paid services acts | 1057 | Card Files\Paid service acts\Acts generation, \Menu “Information on performed services and payment”\Information on paid services\ |
| Telegrams. Receiving-sending protocol | 1083 | Card Files\Telegrams, Flight Handling Components\Telegrams by flight\ Information panels Telegrams 1, Telegrams 2 |
| Data exchange archive | 1162 | Card Files\Exchange file archives |
| Military registration | 1180 | Personnel IS\Card Files\Military registration |
| Personnel orders | 1189 | Personnel IS\Card Files\Personnel orders, Personnel IS\Personal files\Context menu, Resource Rotation\Context menu of resource (personnel) list, Airport Resource Scheme |
| Personnel. Seats | 1204 | Personnel IS\Card Files\Personal files\Context menu\Seat list, Personnel IS\Registry\Seats registry |
| Family members | 1253 | Personnel IS\Card Files\Family members |
| Personnel. Events | 1267 | Personnel IS\Card Files\Events, Personnel IS\Registry\Events, Personnel IS\Personal files\Context menu, Resource Rotation\Context menu of resource (personnel) list, Airport Resource Scheme |
| Work time. Timesheet | 1269 | Personnel IS\Card Files\Work time\Timesheet |
| Transportation documents view | 1274 | Finance IS Card Files\Transportation document viewer |
| Staff structure | 1308 | Personnel IS\Card Files\Staff structure\Staff structure, Personnel IS\Card Files\Staff structure\Staff structure including terminated, Personnel IS\Card Files\Staff structure\Staff structure with employees |
| DFP. Flight plan addition | 1334 | Airline IS\Card Files\Daily plans\Daily flight plan supplements |
| Pilot logbooks | 1337 | Personnel IS\Card Files\Personnel flight hours, WEB. Flight hours information |
| Flight task processing. Main form | 1338 | Airline IS\Card Files\Flight tasks processing, Schedule\Card Files\Economics and payments\Budgeting, Finance IS\Card Files\Economics and payments\Budgeting |
| Staff structure. Position types | 1348 | Personnel IS\Card Files\Staff structure\Position types, Airport IS\Directory\Resources\Position types, Airport Resource Scheme |
| Accounting book | 1369 | Finance IS\Card Files\Accounting\Accounting operations |
| Documents registry {Directory with all documents/tickets filtration possibility} | 1373 | Finance IS\Card Files\Accounting\Registry of documents |
| Accounting archive | 1374 | Finance IS\Card Files\Accounting\Archive of accounting operations |
| AF operations log | 1378 | Finance IS\Card Files\Limited issue forms\Forms accounting |
| DFP. Flight tasks | 1384 | Personnel IS\Registry\Flight tasks, Airline IS\Daily plans\Daily plan by flight tasks |
| AC stand rotation | 1395 | Airport IS, Airline IS, AP IS\Graphic panels\Parking stands rotation |
| Agency report registration log | 1398 | Finance IS\Card Files\Agency reports |
| Invoices | 1408 | Finance IS\Card Files\Invoices\Invoice data input |
| Acceptance of invoices | 1412 | Finance IS\Card Files\Invoices\Invoice acceptance |
| Sales terms | 1456 | Card Files\Agreements\Transportation⇒Sales conditions |
| Routes in schedule | 1488 | Card Files\Schedule\Linking to RPL |
| Acts with service registry for the period | 1495 | Finance IS\Card Files\Acts with service registry for a period |
| Recalculation of paid services | 1498 | Finance IS\Card Files\Recalculation of paid services, Card Files\Recalculation of paid services (for flight cost calculations), may require “Tariff recalculation, Flight customers” right |
| Daily handling plan by tickets | 1505 | Finance IS\Card Files\Daily plan by flight coupons |
| Standard report dates by agreements {form with two child forms} | 1519 | Finance IS\Card Files\Agreements\Standard reporting dates |
| Agreements with agents - sales points | 1521 | Finance IS\Card Files\Agreements\Transportation execution⇒Sales points |
| Standard agreements. {form with two child forms} | 1522 | Finance IS\Card Files\Agreements\Standard conditions |
| Synchronization by passengers | 1564 | Airport IS\Card Files\Synchronization\Passenger information synchronization |
| Synchronization by cargo | 1565 | Airport IS\Card Files\Synchronization\Cargo information synchronization |
| AC stand layout schemes | 1571 | Card Files\Graphic panels\AC parking stand layout |
| Territory map (Airline) | 1572 | WEB, Airport IS, Airline IS, AP Resources IS, Schedule IS\Territory map (Airline) |
| Territory map (Airport) | 1573 | WEB, Airport IS, Airline IS, AP Resources IS, Schedule IS\Territory map (Airline)\Territory map (Airport) |
| Flight plan schedule | 1574 | Airport IS, Airline IS, AP Resources IS\Flight plan graph |
| Airport traffic | 1575 | Airport IS\Card Files\Graphic panels\Airport load |
| Changes check in DFP per period [Exact period] | 1576 | Card Files\DFP changes check, administrative rights required |
| Calculation of the trip-adjusted vehicle cost | 1630 | Finance IS\Card Files\In-flight fuel cost recalculation |
| Daily plan by estimated flights | 1633 | Card Files\Daily flight plan for estimated flights |
| Lost AF operations log | 1649 | Card Files\Limited-issue forms\Lost forms |
| Personnel. Surname change | 1653 | Personnel IS\Personal files\Context menu\Name change |
| Changes check by Ground Handling Operations | 1654 | Airport IS\Card Files\Checking changes in maintenance |
| Flight envelopes. Passengers reconciliation | 1673 | Finance IS\Card Files\Daily plan by flight coupons\Passenger reconciliation |
| Flight envelopes. Cargo reconciliation | 1674 | Finance IS\Card Files\Daily plan by flight coupons\Cargo reconciliation |
| Agencies electronic reports | 1682 | Finance IS\Card Files\Electronic agency reports |
| Personnel. Personal files | 1696 | Personnel IS\Card Files\Personal files, Resource Rotation\Context menu of resource (personnel) list, Airport Resource Scheme |
| Other AF write-off | 1717 | Finance IS\Card Files\Limited-issue forms\Other forms write-off |
| Data on forms | 1750 | Finance IS\Card Files\Form data |
| Flight cost calculation | 1796 | Finance IS\Card Files\Economics and payments\Flight cost calculation |
| Quotas for transportation sales | 1803 | Quota edit window, Finance - Daily plan by flight coupons – quota mode |
| Document workflow. Documents | 1807 | Personnel IS\Card Files\Document management\Documents |
| Document workflow. Employee documents | 1808 | Personnel IS\Card Files\Document management\Employees, Personnel IS\Personal files\Context menu\Document rotation, WEB.Employee documents |
| Presentation registry log | 1821 | Finance IS\Card Files\Presentation registries |
| Airport competence | 1832 | Personnel IS\Personal files\Context menu\Airport competence |
| Awards | 1856 | Personnel IS\Card Files\Awards, Personnel IS\Personal files\Context menu\Awards (promotions), honorary titles |
| Paid amounts | 1909 | Finance IS\Card Files\Paid amounts |
| Staff usage | 1917 | Airport IS, AP Resources IS\Card Files\Graphic panels\Personnel usage |
| Resources usage | 1918 | Airport IS, AP Resources IS\Card Files\Graphic panels\Resources usage |
| Additional conditions | 1922 | Finance IS\Card Files\Agreements\Transportation execution⇒Additional conditions |
| Specific load. Passengers | 1927 | Card Files\Payload volume\Passengers |
| Specific load. Cargo | 1928 | Card Files\Payload volume\Cargo |
| Document workflow. Library | 1936 | Personnel IS\Card Files\Document management\Library, WEB.Library |
| Rotation. Flight crew | 1972 | Airline IS\Card Files\Staff list rotation\Flight crew |
| Rotation. Cabin crew | 1973 | Airline IS\Card Files\Staff list rotation\Cabin crew |
| Rotation. Technical staff | 1974 | Airline IS\Card Files\Staff list rotation\Technical staff |
| DFP. Daily flight plan (Air company) | 1975 | WEB, Finance IS, Airline IS |
| Staff training. Employee training program | 1990 | Personnel IS\Personal files\Context menu\Training program |
| Work time. Shifts | 1992 | Personnel IS\Card Files\Work time\Shifts |
| Resources rotation | 1998 | AP Resources IS\Card Files\Graphic panels\Resource rotation |
| Crews. Flight crew | 2017 | Personnel IS\Registry\Crews\Flight crew |
| Crews. Cabin crew | 2018 | Personnel IS\Registry\Crews\Cabin crews |
| Crews. Technical staff | 2019 | Personnel IS\Registry\Crews\Technical staff |
| Certification. Graphical control of readiness. Flight crew | 2020 | Personnel IS\Card Files\Graphic control of certification\Flight crew |
| Certification. Graphical control of readiness. Cabin crew | 2021 | Personnel IS\Card Files\Graphic control of certification\Cabin crew |
| Certification. Graphical control of readiness. Technical staff | 2022 | Personnel IS\Card Files\Graphic control of certification\Technical staff |
| Crews. Conditional. Flight crew | 2023 | Personnel IS\Registry\Conditional crews\Flight crews |
| Crews. Conditional. Cabin crew | 2024 | Personnel IS\Registry\Conditional crews\Cabin crews |
| Crews. Conditional. Technical staff | 2025 | Personnel IS\Registry\Conditional crews\Technical staff |
| Testing | 2026 | Personnel IS\Card Files\Personnel testing |
| Compatibility | 2029 | Personnel IS\Registry\Compatibility |
| Group changes in DFP | 2051 | Schedule IS\Card Files\Group changes in DFP |
| Deadhead flights | 2055 | Personnel IS\Personal files\Context menu\Deadhead flight, Personnel IS\Registry\Transportation as passenger |
| Notification. Flight crew | 2057 | Airline IS\Card Files\Staff list notification\Flight crew |
| Notification. Cabin crew | 2058 | Airline IS\Card Files\Staff list notification\Cabin crew |
| Notification. Technical staff | 2059 | Airline IS\Card Files\Staff list notification\Technical staff |
| DFP. Generation from schedule | 2060 | Card Files\Schedule\Schedule. Edit rights required to generate daily service plan from schedule. Delete rights required to allow daily flight plan purge after schedule deletion |
| Airport services. 3. Fuelling and fuel supply | 2061 | Finance IS\Card Files\Statements for paid services\Fuel |
| Airport services. 4. Other POL fuelling | 2062 | Finance IS\Card Files\Statements for paid services\POL |
| Airport services. 5. Gas fuelling | 2063 | Finance IS\Card Files\Statements for paid services\Gas |
| Schedule Variants/DFP | 2068 | Schedule IS\Card Files\DFP conversion options |
| Country permissions | 2071 | Card Files\Coordination\Permission registry |
| Personnel. Place of residence | 2073 | Personnel IS\Place of residence, Personnel IS\Personal files\Context menu |
| Work units (teams) | 2076 | Personnel IS\Registry\Work units (teams) |
| Hotel accommodation | 2084 | Personnel IS\Registry\Hotels\Hotel accommodation |
| Accommodation acts | 2092 | Finance IS\Card Files\Accommodation acts |
| Uniform | 2101 | Personnel IS\Registry\Uniform, Personnel IS\Personal files\Context menu\Uniform, WEB.Uniform |
| Routes variants | 2114 | Airline IS\Card Files\Graphic panels\Route variants |
| Slots. Requests | 2117 | Card Files\Coordination\Slot requests |
| Slots | 2118 | Card Files\Coordination\Slots |
| Personnel. Testing | 2119 | Personnel IS\Personal files\Context menu\Personnel testing |
| Slots. Reconciliation | 2136 | Card Files\Coordination\Slot reconciliation |
| Slots. Flight coordination conditions. Types | 2138 | Card Files\Flight coordination condition types |
| Slots. Flight coordination conditions | 2139 | Card Files\Flight coordination conditions |
| ULD rotation | 2151 | Airport IS\Card Files\ULD rotation |
| DFP. Operational changes | 2162 | WEB, Airline IS\Card Files\Daily plans\Daily flight plan-Operational changes |
| Per diems. Payment periods | 2169 | Personnel IS\Card Files\Per diems for selected period. Grants rights to change payment periods |
| Per diems | 2170 | Personnel IS\Card Files\Per diems for selected period. Opens menu item |
| ULD movement | 2199 | Card Files\ULD movement |
| Taxi order | 2204 | Personnel IS\Registry\Taxi orders |
| Personnel. Medicine | 2209 | Personnel IS\Card Files\Medicine, Personal files\Context menu ⇒ Medical information |
| Slots. Base airports | 2220 | Card Files\Coordination\Base airports |
| DFP. Operational information | 2235 | WEB, Daily Handling Plan\Menu “Flight handling components”\Operational information |
| Territory map (Schedule) | 2246 | WEB, Airport IS, Airline IS, Airport Resources IS, Schedule IS\Territory map (Airline)\Territory map (Airport) |
| Flight reports | 2261 | Personnel IS\Registry\Flight reports |
| Airport resource scheme | 2297 | Card Files\Graphic panels\Airport resource plan |
| Message queue | 2300 | Card Files\Message queue |
| Economics | 2325 | Finance IS\Card Files\Payments\Economics |
| Slots. Slot processing rules | 2326 | Card Files\Slot coordination\Slot processing rules |
| Information by payments | 2328 | Finance IS\Card Files\Payments\Payment information |
| Planned payments | 2331 | Finance IS\Card Files\Payments\Planned payments |
