| Flight | |
|---|---|
| FLHS.CODE | Flight code |
| FLHS.CODE.ICAO | ICAO flight code |
| FLHS.CODE.IATA | IATA flight code |
| FLHS.NAME | Flight numbers, separated by / |
| | Not used. Same as FLHS.NAME |
| FLHS.DATE | Flight dates, separated by commas |
| ROUTE.EN | Flight route (Airport1–Airport2–Airport3), airport names in English |
| ROUTE.RU | Flight route (Airport1–Airport2–Airport3), airport names in Russian |
| ROUTE | Same as {$ROUTE.EN} |
| AC.REG | AC registration |
| AC.TYPE.NAME | AC type (English) |
| AC.TYPE.ICAO | ICAO AC type code |
| AC.TYPE.IATA | IATA AC type code |
| AC.MTOW.LBS | Maximum takeoff weight (lb) |
| AC.MTOW.T | Maximum takeoff weight (t) |
| AC.MTOW.KG | Maximum takeoff weight (kg) |
| AC.OWNER.NAME | Owner name |
| AC.OWNER.ADDRESS | Owner address |
| AC.OPERATOR.NAME | Operator name |
| AC.OPERATOR.ADDRESS | Operator address |
| DEP.ICAO | Departure aerodrome ICAO code (multiple values separated by commas) |
| ARR.ICAO | Arrival aerodrome ICAO code (multiple values separated by commas) |
| COUNTRY | Requesting country |
| PERMIT.NAME | Permit number |
| OKR | Related OKR text |
Information is listed inside the {$SCHEDULE[.AC|STD] … $SCHEDULE} block.
[.AC|STD] — sort by AC registration or scheduled departure time (STD by default).
| Flight | |
|---|---|
| FLH.CODE | Flight code |
| FLH.CODE.IATA | IATA flight code |
| FLH.CODE.ICAO | ICAO flight code |
| FLH.NAME | Flight number |
| Times | |
| STD.Format | “Scheduled” departure time from the permit (schedule) |
| STA.Format | “Scheduled” arrival time from the permit (scheduled departure time + scheduled flight time) |
| Route | |
| DEP.ICAO | Departure aerodrome ICAO code |
| DEP.IATA | Departure aerodrome IATA code |
| ARR.ICAO | Arrival aerodrome ICAO code |
| ARR.IATA | Arrival aerodrome IATA code |
| NAV.ROUTE | Route within the country |
| NAV.POINT | Entry/exit points in crossing order, separated by commas if crossed multiple times |
| NAV.I | Entry point |
| NAV.IT | Entry time |
| NAV.O | Exit point |
| NAV.OT | Exit time |
| Additional Information | |
| # | Leg sequence number |
| {$PERMITS} | Other flight permits in the format “Country – Permit number” |
| Crew | |
| Information is listed inside the {$CREW … $CREW} block. | |
| {$CREW.NAME} | Crew member's first and last name |
| {$CREW.COUNTRY} | Crew member's nationality (country) |